
A comissão eleitoral SINDSSE/DF, triênio 2017-2020, divulga os locais de votação DEFINITIVO dos servidores socioeducativos filiados aptos a votar, conforme Art. 71 do Estatuto do SINDSSE/DF, após as solicitações de alteração do local de votação realizado pelos servidores.
A votação realizar-se-á no dia 09 de maio de 2017, das 08 horas às 17 horas, nas seguintes Unidades Soicioeducativas: UNIRE, UISM, UIP, UISS, UIPSS, NAI e Sede do Sindicato.
Art. 71 – É eleitor todo associado que, à data da eleição:
I – integrar o quadro social do Sindicato há, no mínimo, 01 (um) ano;
II – quitar seus débitos junto à tesouraria do Sindicato, até 30 (trinta) dias antes da realização da eleição;
III – gozar dos direitos sociais conferidos neste Estatuto.
UNIRE |
|||
Nº | NOME | MATRÍCULA | |
1 | ABDON ALVES DE MELO | 104.474-5 | |
2 | AÉCIO FERREIRA BENJAMIM | 197.177-8 | |
3 | AELISANGELIS DAVYS FERREIRA | 104.475-3 | |
4 | ALESSANDRO SILVA | 196.466-6 | |
5 | ALEXANDRE CAVALHEIRO DIAS | 195.786-4 | |
6 | ALEXANDRE CHAVES DA FONSECA | 195.293-5 | |
7 | ALEXANDRE GOMES DE SOUZA | 104.156-8 | |
8 | ALEXANDRE RODRIGUES | 197.546-3 | |
9 | ALLISON ROBERTO DE SOUSA MOURA | 195.602-7 | |
10 | ANA CARLA SILVA SOARES CARVALHO | 104.580-6 | |
11 | ANA PAULA DA SILVA CARLOS | 173116-5 | |
12 | ANDRE CORREA TELES | 195.299-4 | |
13 | ANDRE FERREIRA DA COSTA | 196.336-8 | |
14 | ANDRÉ HENRIQUE SANTOS | 215.878-7 | |
15 | ANDRE LEANDRO NUNES PARENTE | 221.173-4 | |
16 | ANDRE LUIZ CIRQUEIRA COSTA | 196.285- X | |
17 | ANDRE LUIZ PEREIRA ALBUQUERQUE | 197.570-6 | |
18 | ANDRESSA RAFAELLA BATISTA SILVA | 199.731-9 | |
19 | ANDREY LUIZ CLEMENTINO DE CEIA | 215.907-4 | |
20 | ANGELO NEY LUSTOSA BORGES | 195.547-0 | |
21 | ANNA PAULA BASTOS GEORGO | 193.799-5 | |
22 | ANTONIO CARLOS MARQUES GONÇALVES | 103.392-1 | |
23 | BARBARA ANTONIA GALLO E SILVA | 196.966-8 | |
24 | BRUNO CARVALHO CASTELO BRANCO | 197.368-1 | |
25 | BRUNO CARVALHO DA SILVA | 221272-2 | |
26 | CAMILA ANGELICA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 197.147-6 | |
27 | CAMILA OLIVEIRA ALVES | 221.293-5 | |
28 | CAMILO QUEIROZ SILVA | 197.180-8 | |
29 | CÂNDIDA ROSALIA MENEZES DE FREITAS | 103.180-5 | |
30 | CARLOS ALBERTO SILVA SEVERINO | 215.738-1 | |
31 | CARLOS GUSTAVO DA SILVA MONTEIRO | 194.749-4 | |
32 | CARLOS MARCELO GOMES LEITE | 197.211-1 | |
33 | CARLOS PEREIRA FELIX | 172.351-0 | |
34 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 196.965-X | |
35 | CAROLINA PLENTZ DE ANDRADE | 197.426-2 | |
36 | CINTIA BORGES VIEIRA | 215.733-0 | |
37 | CINTIA COSTA SILVA SAMPAIO | 197-144-1 | |
38 | CLAITON CARLOS DE OLIVEIRA | 172.421-5 | |
39 | CLÁUDIA DE JESUS BICALHO | 215.754-3 | |
40 | CLEBER DE MATOS GONÇALVES | 104.305-6 | |
41 | CRISTIANO TORRES DANTAS | 197.197-2 | |
42 | CRISTIELLE DA SILVA BOGEA | 197.376-2 | |
43 | DANIEL FERNANDES BRITO | 215-917-1 | |
44 | DANIEL MOURA DE SOUZA | 197.398-3 | |
45 | DANILO GASPAR MARTINS | 197.457-2 | |
46 | DANUSA ALVES MOREIRA | 172.519-X | |
47 | DANUTA DANTAS DE O MARTINS | 195.402-4 | |
48 | DAVID DE OLIVEIRA DUARTE | 172.388- X | |
49 | DENISE MOREIRA DA SILVA DOS REIS | 225-756-4 | |
50 | DEYVID OLIVEIRA RIBEIRO | 197.382-7 | |
51 | DHELIO CESAR DOS SANTOS FERNANDES | 102.690-9 | |
52 | DIEGO CARDOSO DE SOUSA | 215.886-8 | |
53 | DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS | 197.118-2 | |
54 | DIOGO DE ASSIS FERREIRA | 172.294-8 | |
55 | DOUGLAS COSME DE FARIAS | 172.537-8 | |
56 | EDSON RAFAEL DO NASCIMENTO FRANÇA | 172.631-5 | |
57 | EDUARDO APARECIDO CORREIA CASTRO | 217.490-1 | |
58 | ELEN LOIANNE ALVES DE LUCENA | 215.697-0 | |
59 | ELESSANDRA DA SILVA CRUZ | 198.732-1 | |
60 | ELIDA JANAINA DE SENA EVANGELISTA | 215.862-0 | |
61 | ELISBERTO CORREIA SOUSA | 197.567-6 | |
62 | EMANUEL MATTOS DA SILVA | 172.274-3 | |
63 | EMANUEL RODRIGUES DE SOUZA | 172.498-3 | |
64 | ERICA APARECIDA DE REZENDE | 198.131-5 | |
65 | ÉRICA BARBOSA DE MELO RAMOS | 215.883-7 | |
66 | ERIVALDO SOUZA | 215.893-0 | |
67 | EVANDRO CARLOS DE SOUZA TELES | 215.836-1 | |
68 | EVANDRO SOARES NUNES | 215.718-7 | |
69 | FABIANA DA SILVA ALEIXO | 173.039-8 | |
70 | FABIANO MATOS FARIAS | 172.386-7 | |
71 | FABIO LIMA DA LUZ | 215.807-3 | |
72 | FABIO LUIZ DA SILVA | 221.670-1 | |
73 | FARLANE PEREIRA DE SOUZA | 220.495-9 | |
74 | FELLIPE LUAN SILVA MAIA GOMES | 215.734-9 | |
75 | FERNANDA FREITAS DE SOUZA | 196.335-X | |
76 | FERNANDA OLIVEIRA PINNOLA | 197.358-4 | |
77 | FERNANDO AUGUSTO BARRETO DE BRITO | 172.544-0 | |
78 | FLÁVIA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA | 197.922-1 | |
79 | FLAVIANO OLIVEIRA MACEDO | 196.962-5 | |
80 | FLAVIO DALLA ROSA | 197.362-2 | |
81 | FRANCILENE JUSTINO DA SILVA DIAS | 104.449-4 | |
82 | FRANCISCO CARLO ARAUJO | 102.765-4 | |
83 | FRANCISCO GOMES XIMENES | 184.579-9 | |
84 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO SILVA | 104.051-0 | |
85 | FRANCISCO LUCIANO CARVALHO DE SOUSA | 215.848-5 | |
86 | FRANCISCO VITAL BATISTA DE ALMEIDA | 101.847-7 | |
87 | GABRIEL RODRIGUES PIRES | 196.603-0 | |
88 | GABRIEL TAVARES GONÇALVES | 197.556-0 | |
89 | GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 220.450-9 | |
90 | GABRIELLE BORGES | 198-277-X | |
91 | GESSION GOMES CAMPOS | 104.342-0 | |
92 | GILDA DE FATIMA BORGES DE OLIVEIRA | 102-712-3 | |
93 | GILSON LIMA CAVADAS | 104.494-X | |
94 | GISELLE CRISTINA LUCENA SILVA | 195.525-X | |
95 | GLEIDSON VINICIUS SILVA COSTA | 196.040-7 | |
96 | HADNAN AZEVEDO MATOS | 104.463-X | |
97 | HENRIQUE CARLOS DUTRA | 103.402-2 | |
98 | HERCULES VINÍCIUS COSTA SEVERO | 215.817-5 | |
99 | HUGO FERNANDO SILVESTRE DE ANDRADE | 215.852-3 | |
100 | ICARO KUNTA KINTE SOUSA REZENDE | 196.982-X | |
101 | ISABELA SABOIA CARDOSO DOS SANTOS | 197.434-3 | |
102 | ISAEL DE OLIVEIRA CUNHA | 172.620-X | |
103 | IUGO CORDEIRO GALHARDO | 197.198-0 | |
104 | JANAÍNA GUIDINO BARBOSA LIMA | 198.108-0 | |
105 | JEAN CARLO JULIANO | 104.239-4 | |
106 | JEAN SILVA LEMES | 216.003-X | |
107 | JEFERSON NAZARIO DAIA | 172.416-9 | |
108 | JOAO HENRIQUE BASTOS MACHADO | 197.027-5 | |
109 | JOCILENE DE N.CARVALHO CHAVES DE ALMEIDA | 104.498-2 | |
110 | JOELSON BATISTA MENDES ALVES | 196.374-0 | |
111 | JONIR RIBEIRO SANTANA | 196.065-2 | |
112 | JORGITO GOMES XAVIER | 172.627-7 | |
113 | JOSÉ DA COSTA PINTO | 103.490-1 | |
114 | JOSIANE DA SILVA PEREIRA | 197.406-8 | |
115 | JOSIMAR SOARES FILHO | 196.552-2 | |
116 | JULIAN DA SILVA RODRIGUES | 196.365-1 | |
117 | JULIANO ALVES DOS SANTOS | 215.842-6 | |
118 | JUSSARA DE FÁTIMA ZOUAIN | 104.319-6 | |
119 | KAMILLA BRAZ DA CRUZ QUEIROZ | 197.916-7 | |
120 | KARLA SIMÕES BRASIL BATISTA | 172.285-9 | |
121 | KARYNNE MOTA BRAZ | 172.542-4 | |
122 | KELLEN DE FREITAS LIMA ROCHA | 172.391-X | |
123 | LAYS MARINA DE MAGALHAES BRITO | 193.811-8 | |
124 | LEANDRO ALVIM GOMES DE ARAÚJO | 215.742-X | |
125 | LEANDRO FERREIRA MOTA | 216.015-3 | |
126 | LENIO LISBOA DE FREITAS | 172.506-8 | |
127 | LETICIA BONFIM | 172.522-X | |
128 | LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS | 215.889-2 | |
129 | LIVIA MATOS DOS SANTOS | 195.353-2 | |
130 | LORRAINE NISIGUCHI XAVIER | 197.350-9 | |
131 | LUANA DOMINGUES DALLAGO | 196.292-2 | |
132 | LUCAS DE ALMEIDA VASCONCELOS | 197.182-4 | |
133 | LUCIAN DA ROCHA SILVA JUNIOR | 197.317-7 | |
134 | LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS | 197.313-4 | |
135 | LUCIANA VASCONCELOS VELOSO | 220.504-1 | |
136 | LUCIMAR DE MOURA DEL ESPOSTE | 215.677-6 | |
137 | LUIZ CIRINO DA SILVA | 103.092-2 | |
138 | MANUELLA LINS BATISTA | 215.709-8 | |
139 | MARCELO AYALA DUARTE | 215.902-3 | |
140 | MARCELO DE CASTRO VIANA | 195.168-8 | |
141 | MARCELO DOS REIS SOUSA | 197.380-0 | |
142 | MARCELO NUNES VIEIRA | 220.929-2 | |
143 | MARCIO ADRIANO SEREJO GONÇALVES | 215.729-2 | |
144 | MARCIO NOGUEIRA DA CRUZ SALDANHA | 195.207-2 | |
145 | MARCOS CESAR DANTAS SANTOS | 196.902-1 | |
146 | MARCUS ANDRE GOMES MARTINS | 172.385-5 | |
147 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BEZERRA | 197.587-0 | |
148 | MARIA FLORACI RIBEIRO | 103.631-9 | |
149 | MARIA HELENA DE SOUZA | 104.133-9 | |
150 | MARIA REGINA CORREIA DA SILVA | 220.433-9 | |
151 | MARIANA SILVA VASCONCELOS | 196.544-1 | |
152 | MARIO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA | 197.036-4 | |
153 | MARTA ALAENE DE LIMA ALVES | 103.124-4 | |
154 | MARY LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 196.559-X | |
155 | MAURICIO JOSE GOMES LEITAO | 196.333-3 | |
156 | MAVROS VIEIRA SOARES | 196.362-7 | |
157 | MICHEL DIAS DE SOUZA | 197-573-0 | |
158 | MICHELE GOMES DOS REIS | 194.527-0 | |
159 | MICHELLE BARBOSA DOS REIS | 172.392-8 | |
160 | MILSON STEPHAINI ISECKE | 196.562-X | |
161 | MIRIAM RODRIGUES SANTOS | 104.437-0 | |
162 | MIRIAN VIVIANE DE OLIVEIRA NERY | 196.554-9 | |
163 | NAGILA ARAUJO DA SILVEIRA | 221.189-0 | |
164 | NATASHA QUEIROZ M. ALVARENGA PEIXOTO | 196.100-4 | |
165 | NAYLINE CRISTIANY RODRIGUES | 194.158-5 | |
166 | NEYLA DA SILVA BARBOSA | 173.097-5 | |
167 | ORLANDO DA CRUZ LOPES JUNIOR | 216.005-6 | |
168 | PABLO CRISTAL RIBEIRO | 172.622-6 | |
169 | PATRICIA ALVES URCINO VITORINO | 196.957-9 | |
170 | PATRICIA APARECIDA FERREIRA | 215.788-8 | |
171 | PATRÍCIA DE MORAIS GOMÉZ | 221.270-6 | |
172 | PATRICIA FELIX DO NASCIMENTO ANDRADE | 221.263-3 | |
173 | PAULO EMANUEL OLIVEIRA DE SOUSA | 172.310-3 | |
174 | PAULO ROBERTO PARENTE SANTOS | 215.818-3 | |
175 | PERIVAN RIBEIRO DE ALMEIDA | 196.354-6 | |
176 | RADILENE REZENDE DA SILVA | 104.438-9 | |
177 | RADMACKER BISPO ALVES | 173.131-9 | |
178 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 172.608-0 | |
179 | RAIMUNDO SOARES ARAGAO JUNIOR | 177.971-0 | |
180 | RAYANARA IHASMINE DA SILVA RODRIGUES | 215.050-6 | |
181 | RAYANE STHEFANIE XAVIER BEZERRA | 197.348-7 | |
182 | REGILENE MOTA DA SILVA | 193.789-8 | |
183 | REJANE FERREIRA SPOHR | 226.577-X | |
184 | RENAN BENITEZ PANDOLFI | 215.906-6 | |
185 | RENATA ROCHA PEREIRA | 172.556-4 | |
186 | RENATO LISBOA RAMOS | 215.721-7 | |
187 | RICARDO PEREIRA MACEDO | 196.332-5 | |
188 | ROBERTO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO | 196.088-1 | |
189 | RODRIGO FERREIRA DE MENEZES | 215.891-4 | |
190 | RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS | 215.698-9 | |
191 | RODRIGO LOPES DE SOUSA | 173.029-0 | |
192 | RODRIGO QUEIROZ DE MOURA | 215.892-2 | |
193 | ROGES RIBEIRO DA SILVA | 196.897-1 | |
194 | RÔMULO DANTAS JUNIOR | 216.213-X | |
195 | RONALDO ALVES DA COSTA | 104.336-6 | |
196 | RONALDO LISBOA BATISTA | 220.484-3 | |
197 | RONY FERREIRA BRAGA JUNIOR | 196.970-6 | |
198 | ROSANA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 197.072-0 | |
199 | ROSANGELA DE OLIVEIRA FERREIRA | 197.330-4 | |
200 | ROSANGELA LAVRISTA SALMI DE CARVALHO | 172.511-4 | |
201 | ROZILENE MARTINS VICTOR | 104.861-9 | |
202 | SALOMAO ALVES DE OLIVEIRA | 195.584-5 | |
203 | SAMARA MARIA ANDREZA DE SOUSA | 197.556-3 | |
204 | SAMIRA COUTO SILVEIRA | 199.963-X | |
205 | SANDRA ELISABETH AMORIM DA SILVA | 215-757-8 | |
206 | SANYELLEN FERREIRA LOPES | 215.731-4 | |
207 | SARAH VIEIRA MARTINS | 197.917-5 | |
208 | SEBASTIAO FRANCISCO DE AZEVEDO | 215.787-X | |
209 | SEDRAC RODRIGUES DOS SANTOS | 195.301-X | |
210 | SERGIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 218.117-7 | |
211 | SIDINILHA SAMPAIO DE ALMEIDA | 172.279-4 | |
212 | SILVANA FERNANDES FERREIRA | 197.502-1 | |
213 | SIMARA P. CAETANO DE FARIA | 194.129-1 | |
214 | SUELI DA CONCEICAO PEREIRA | 221.477-6 | |
215 | TALLES DE OLIVEIRA BRAGA | 215.814-0 | |
216 | TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA MARANGON | 104.698-5 | |
217 | TATIANE BORGES DE MORAIS | 197.346-0 | |
218 | THIAGO DOS MAR PINTO RIBEIRO | 215.758-6 | |
219 | THIAGO PEIXOTO DE OLIVEIRA | 197.079-8 | |
220 | TIAGO EVANGELISTA MENDES | 195.858-5 | |
221 | TIAGO FREIRE NAVES | 221.181-5 | |
222 | TIAGO SOTERO GOMES MARTINS | 197.541-2 | |
223 | UELINTON DA SILVA GOMES | 216.254-7 | |
224 | VALDIGNE BAIA FERREIRA | 227.120-6 | |
225 | VANDENILSON MOREIRA DOS SANTOS | 215.854-X | |
226 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | 197.301-0 | |
227 | VANESSA MARQUES DA SILVA | 104.332-3 | |
228 | VERONICA BRANDAO ANTUNES | 173.107-6 | |
229 | VICTOR MORAIS VASCONCELOS | 225.830-7 | |
230 | VINICIUS BRENNER DA SILVA | 197.544-7 | |
231 | WANESSA RODRIGUES BALDEZ | 220.871-7 | |
232 | WASHINGTON ANTONIO DE PAULA | 103.231-3 | |
233 | WELLINGTON CANDIDO PEREIRA LOPES | 221.420-2 | |
234 | WESDARLEY DANTAS FERRÉ | 218.070-7 | |
235 | WESLEY BOTELHO MARINHO | 197.584-6 | |
236 | WESLEY SANNDYS ROMANO ALMEIDA DA SILVA | 173.120-3 |
237 PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO 198.696-1
UISM |
|||
Nº | NOME | MATRÍCULA | |
1 | ALEX ALVES DA SILVA | 220.740-0 | |
2 | ALEX LEITE GONÇALVES AREBA | 215.863-9 | |
3 | ALMIR BATISTA DE MELO | 217.409- X | |
4 | ANDRE LUIZ DA SILVA | 221.188-2 | |
5 | ANDRÉ LUIZ XAVIER | 220.884-9 | |
6 | ANTONIO IRALDO MUNIZ | 220.458-4 | |
7 | APARECIDA LIMEIRA DA SILVA | 215.701-2 | |
8 | BRUNO BARBOSA LAGARES | 197.073-9 | |
9 | CALEB OLIVEIRA FREITAS | 226.593-1 | |
10 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA NOLETO | 220.461-4 | |
11 | CARLOS HENRIQUE DE JESUS CARDOSO SANTOS | 220.731-1 | |
12 | CARLOS PEREIRA SOARES | 220.468-1 | |
13 | CLIVE TORRES COELHO | 215.752-7 | |
14 | CRISTIANE DOS SANTOS PINTO | 172.972-1 | |
15 | DANIEL DE SENA GODOY | 215.767-8 | |
16 | DANIEL GONCALVES DO NASCIMENTO | 221.179-3 | |
17 | DANIELLE LIMEIRA AMARAL ARAUJO | 221.297-8 | |
18 | DANILO COSTA AMARO | 221.245-5 | |
19 | DENIS RICARDO MOREIRA SOARES | 220.473-8 | |
20 | DOUGLAS MOREIRA DE ALVARENGA | 215.791-8 | |
21 | DULCE ANA SOARES ARADISSTAE | 197-133-6 | |
22 | EDUARDO DUQUE DA SILVA | 220.476-2 | |
23 | EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 221.228-5 | |
24 | EILON FRAGA SOUTO | 103.471-5 | |
25 | ELIANE ALVES FERREIRA | 221.234-X | |
26 | EMMANUELE DE FARIAS FERNANDES GUÉRCIO | 173.106-8 | |
27 | ERIC ROCHA GOMES | 221.242-0 | |
28 | FELICIANO AFONSO DOURADO DOS SANTOS | 215.667-9 | |
29 | FERNANDO GOMES DOS ANJOS | 199.955-9 | |
30 | FLAVIO BATISTA DOS SANTOS | 221.332-X | |
31 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA RODRIGUES | 220.479-7 | |
32 | FRANCISCO JEAN CLEBER FILHO | 220.924-1 | |
33 | GARY MOZART ALVES FILHO | 171.872-X | |
34 | GILSON ARGOLO MATOS | 103.372-7 | |
35 | GIULIANO DE GOIS LUCAS LOPES | 198.098-X | |
36 | HAYDEE BASTOS OLIVEIRA | 198.109-9 | |
37 | HUDSON QUEIROZ DIAS | 225.841-2 | |
38 | IGOR DE MELO GOMES | 196.967-6 | |
39 | ITALO RODRIGUES DE CARVALHO | 221.178-5 | |
40 | JACQUELINE ALMEIDA MORAIS | 196.363-5 | |
41 | JAIBER DA SILVEIRA TAVARES | 221.239-0 | |
42 | JAQUELINE ROCHA DE ARAUJO | 216.951-7 | |
43 | JÉSSICA NUNES DE AGUIAR | 221.862-3 | |
44 | KELIS MAR DE BRITO ROSA | 104.646-2 | |
45 | LEONARDO PEDROSA DE LIMA | 221.240-4 | |
46 | LETÍCIA ROBERTA DA CRUZ SILVA | 197.383-5 | |
47 | LUCIANO FERREIRA DOS ANJOS | 172.619-6 | |
48 | LUCIANO WANDERLEY PIMENTEL | 215.856-6 | |
49 | LUCILENE RIBEIRO REIS BARROS | 215.795-0 | |
50 | LUISE MORAES MARTINS FONTINELI | 221.303-6 | |
51 | LUIZ CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA | 220.483-5 | |
52 | MARCIA MARIA DE CARVALHO | 101.981-3 | |
53 | MARIA APARECIDA SILVA | 104.130-4 | |
54 | MARIA VALDARIA DE CARVALHO COSTA | 221.403-2 | |
55 | MARILIA LIRA PEREIRA | 104.858-9 | |
56 | MICHELLE MOTA RESENDE | 221.248-X | |
57 | NAGET SADALLAH NASSER DA CRUZ | 221.186-6 | |
58 | NATHALIA EVANGELISTA DA SILVA | 215.687-3 | |
59 | PAOLA GABRIELLE PEREIRA | 221.310-9 | |
60 | PATRICIA CAMILO FERREIRA OLIVEIRA | 220.487-8 | |
61 | PATRÍCIA DA SILVA ALVES BISPO | 198.038-6 | |
62 | PAULA RAYSSA PEREIRA | 220.507-6 | |
63 | PAULO HENRIQUE DO COUTO FIGUEIREDO | 195.592-6 | |
64 | PAULO HENRIQUE HONORIO DA SILVA | 220.482-7 | |
65 | PAULO HENRIQUE MOURA | 197.593-5 | |
66 | PAULO VITOR S. ANDRADE | 221.271-4 | |
67 | PEDRO DOS SANTOS ARAUJO | 103.218-6 | |
68 | PEDRO FÉLIX BARBOSA FILHO | 220.448-7 | |
69 | RAFAEL DO NASCIMENTO PEREIRA | 201.034.86-4 | |
70 | RAFAEL JOSE DA SILVA NETO | 19.5707-4 | |
71 | RAILA BARBOSA DE BRITO | 220.434-7 | |
72 | RAISSA PIRES MOUSINHO | 221.233-1 | |
73 | RANIERE SOARES DE ASSIS | 197.381-9 | |
74 | RAPHAEL REZENDE FELICIANO | 221.197-1 | |
75 | RAYSSA JORDANA MUNIZ CARVALHO MARINHO | 197.349-5 | |
76 | RICARDO SANTOS LIMA | 220.462-2 | |
77 | ROBERTO ADMER DE SOUSA SANTOS | 215.911-2 | |
78 | ROGÉRIO BARBOSA PEREIRA | 172.616-1 | |
79 | ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA | 197.403-3 | |
80 | ROMILDO MARQUES DE FARIAS MOURA | 221.419-9 | |
81 | SABRINA TEIXEIRA DO LIVRAMENTO | 220.430-4 | |
82 | SUELEN RODRIGUES DA SILVA MATIAS | 197.216-2 | |
83 | TANIA ROCHA DOMICIANO | 221.702-3 | |
84 | THIAGO RAMOS DA SILVA | 217.706-4 | |
85 | ULISSES FERNANDES MELO | 224.576-0 | |
86 | UYARA SOARES PASSOS | 197.408-4 | |
87 | VALDETE ALCANTARA | 196.505-0 | |
88 | VALDIMEIRE BICALHO BARBOSA | 220.282-4 | |
89 | VICTOR SABAG PONTES | 221.183-1 | |
90 | WAGNER DAS CHAGAS KONIG | 172.315-4 | |
91 | WALDIMAR DE SOUSA PAZ | 103064-7 |
UIP |
|||
Nº | NOME | MATRÍCULA | |
1 | ADILENE AFONSO DE OLIVEIRA QUEIROZ | 197.151-4 | |
2 | AFLAIR DE JESUS LEITÃO | 0218114-2 | |
3 | ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA | 226.225-1 | |
4 | ANA F.CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA CARDOSO | 220.429-0 | |
5 | ANA PAULA SOUSA MAFRA | 171.952-1 | |
6 | ANDREA SOARES DE SOUZA SUARES | 221.176-9 | |
7 | ANTONIO CELSO RODRIGUES JUNIOR | 172.567- X | |
8 | AURELIO SILVA JUNIOR | 221.444-X | |
9 | BRUNO DA SILVA CERQUEIRA | 221.256-0 | |
10 | BRUNO XAVIER CHAVES | 221.182-3 | |
11 | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA COSTA | 215.829-9 | |
12 | CARLOS EDUARDO XAVIER | 222.085-7 | |
13 | CELIO ROCHA MOURAO | 172.330-8 | |
14 | CELSO ROCHA MOURAO | 172.329-4 | |
15 | CÍCERO FRANCISCO DE ARAÚJO SOARES | 172,291-3 | |
16 | CINTHIA ZAGO CAPANEMA PEREIRA | 195.965-4 | |
17 | CLÁUDIA ALESSANDRA RODRIGUES PEREIRA | 197.375-4 | |
18 | CLAUDIO AUGUSTO DE SOUZA MACHADO | 216.011-0 | |
19 | CLEBER ALVES DE OLIVEIRA | 215.737-3 | |
20 | DALIANE RIBEIRO DOS SANTOS | 197.200-6 | |
21 | DANIEL MASSAYUKI MIURA | 172.596-3 | |
22 | DENISE MAURICIA GONÇALVES MARTINS | 172.348-0 | |
23 | EDEVANDRO BORGES DA FONSECA | 172.526-2 | |
24 | ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA | 220.444-4 | |
25 | ELIAS FLORENCIO DUARTE | 221.296-X | |
26 | ELISSON PRADO SALES | 197.594-3 | |
27 | EZEQUIEL FERREIRA DE QUEIROZ | 221.238-2 | |
28 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | 196.964-1 | |
29 | FABIANA SOUSA DA SILVA | 215.759-4 | |
30 | FERNANDO LUCAS M. E FONSECA | 173.099-1 | |
31 | FERNANDO MARQUES GONCALVES | 172.618-8 | |
32 | GALGANE PATRICIA LUIZ | 197.536-6 | |
33 | GEOVANE PIRES DE OLIVEIRA | 214.926-5 | |
34 | HORLANDO LIMA DA SILVA FILHO | 220.506-8 | |
35 | HUDSON CARNEIRO CORREIA | 172.363-4 | |
36 | IRANDIAYA DO VALE NOBRE B. SANTOS | 173.119-X | |
37 | ISABEL CRISTINA KNEBEL | 215.904-X | |
38 | ITALO VINICIUS FELIX DE ARAUJO | 172.621-8 | |
39 | ITAMAR AQUILA OLIVEIRA DE SOUZA | 215.826-4 | |
40 | JOAO RIBEIRO BRITO CORREA | 216.873-1 | |
41 | JORGE LUIZ DA SILVA | 102.796-4 | |
42 | JOSE GERALDO CUNHA | 215.760-8 | |
43 | KLECIO RODRIGUES BARBOSA | 215.716-0 | |
44 | LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA | 197.189-1 | |
45 | LISIANNY ALVES DA COSTA OLIVEIRA | 172.376-6 | |
46 | LUANA MACIEL CAETANO | 173.034-7 | |
47 | LUCAS JACOBINA DE ANDRADE | 197.580-3 | |
48 | LUCIANA DA SILVA GENÚ | 172.007-2 | |
49 | LUCIANO RAFAEL OLIVEIRA DANTAS | 221.195-5 | |
50 | LUDILÉIA RODRIGUES RIOS | 184.598-5 | |
51 | MARCELO SILVA CABRAL | 172.593-9 | |
52 | MARCIEL MOURA FRANCISCO | 172.590-4 | |
53 | MARIA EUNICE RODRIGUES MARTINELLO | 104.631-4 | |
54 | MARILENE APARECIDA ALVES DA SILVA | 197.590-0 | |
55 | MAURICÉLIO DE SOUZA | 104.492-3 | |
56 | MICHELLE PEREIRA MEDEIROS | 172.634-X | |
57 | MICHELY QUEIROZ DE FREITAS | 172.613-7 | |
58 | NANHUM LOPES RODRIGUES DOS SANTOS | 230.761-8 | |
59 | NEYLA ROSY FREIRE DE SOUZA | 172.628-5 | |
60 | PAULO CESAR SOARES DE SOUZA | 215.048-4 | |
61 | RAFAEL CHAVES DE MATOS SILVA | 196.435-6 | |
62 | RAPHAEL DA SILVA GOMES | 197.557-9 | |
63 | RAYANE KELLY SOBRINHO DA SILVA | 215.735-7 | |
64 | RENATA BARBOSA ARAUJO | 215.727-6 | |
65 | RENATO LUCAS REZENDE CRUZ | 220.926-8 | |
66 | RICARDO ALEXANDRE MENDES DOS SANTOS | 215.888-4 | |
67 | RICARDO DIAS BORGES | 173.117-3 | |
68 | RICARDO FERREIRA DO ESPÍRITO SANTOS | 216.019-6 | |
69 | RICARDO JOSE DA SILVA | 226.961-9 | |
70 | RODRIGO DE OLIVEIRA | 197.285-5 | |
71 | RONIZ VILELA COSTA | 172.565-3 | |
72 | ROSINALDO AGUIAR DA CUNHA | 195.843-7 | |
73 | SHEILA MARIA MARÇAL DA SILVA | 195 892-5 | |
74 | TIAGO DA SILVA RODRIGUES | 197.531-5 |
NAI |
|||
Nº | NOME | MATRÍCULA | |
1 | ADRIANO SANTOS SILVA | 195.296- X | |
2 | ALEX SIQUEIRA LACERDA | 216.018-8 | |
3 | ALINE GONÇALVES DE MENDONÇA | 184.949-2 | |
4 | ALINE MICHELLE NUNES | 172.611-0 | |
5 | ANDRE DA SILVA DIAS | 196.322-8 | |
